3D超音波検査装置 (Matrixeye™)
スポット溶接検査用Matrixeye™LT/ST
特長
世界初の3DSAFT-PA(3次元開口合成法とフェーズドアレイの融合)機能を備えた高解像度・高感度な超音波検査装置
- 特長1: 分かりやすい検査装置
独自開発の開口合成手法を用いて溶接内部を3次元で画像化します。 - 特長2: 自動良否判定
3次元画像から接合径を測定し、溶接状態を自動で判定します。 ブローホールの有無も判定可能です。 - 特長3: 圧接検出機能
超音波の性質上、検出が困難な圧接状態を自動判定する機能を独自に開発。 - 特長4: 測定箇所を画面に表示
測定対象が含まれる画像・図面をデータベース化し、画面上で指示することが可能です。
検査例
- CFRP剥離画像例
- 検査(データ取得)中画面
- ①:C-scan画像(平面画像)
- ②:B-scan画像(断面画像)
※通常は中央十字部断面 - ③:接触媒質の不足の表示灯
- ④:検査結果及び次点検査位置表示
(製品写真等に検査結果を表示し、
計測点ミス低減に貢献)
- 検査結果画面
- ①:自動計測結果 (GOOD, Small , Open , Thin , Stick)
- ②:自動判定結果 (OK, NG, N.A.)
- ③:接合部径 (④+⑤)/2
- ④:接合部長径 (赤線)
- ⑤:接合部長径 (青線)
- ⑥:接合部径の閾値
- ⑦:打痕深さ
- ⑧:溶接部厚さ
- ⑨:A-scan
- ⑩:B-scan画像
- ⑪:C-scan画像 (下図参照)
簡易な機構と組み合わせた複合材、金属製品、金属配管などの自動検査
- XYスキャナータイプ
一般探傷ソフトウェア 検査例
良品(2枚組)
良品(3枚組)
接合径(small)
離れ(open)
焼け過ぎ(Thin)
圧接(Stick)
スポット溶接検査用Matrixeye™LTST 本体 仕様
項目 | 仕様 ※ | 備考 | |
---|---|---|---|
全般 | 環境温度 | 5~35℃ 相対湿度 20-80%結露なきこと |
|
表示 | 10.4インチ液晶パネル SVGA | ||
操作方法 | タッチパネル、キーボード、マウス | ||
装置寸法 | 305 × 210 × 130mm | 突起を除く | |
装置重量 | 約5kg (バッテリー1個搭載時) | ||
電源電圧 | AC 100-240V | ||
バッテリー使用時間 | 2h、4h (2個使用時) | ||
画像化処理部 | 画像合成処理 | SAFT(開口合成)処理 | |
画像化領域(メッシュ数) | 48 × 48 × 1024 | ||
送受信部 | 送受信CH数 | 64ch | |
同時励振数 | 1~64ch | ||
出力電圧 | 20~180V | ||
ゲイン | 0~50dB | ||
受信アンプ帯域 | 0.5~25MHz | ||
CPU | CPU | Atom D510 1.66GHz | |
メモリー | 2GB | ||
ハードディスク | 500GB | ||
OS | Windows7 Ultimate for EMB | ||
プローブ | CH数 | 最大64ch | |
プローブ周波数範囲 | 2MHz~15MHz | ||
外部インターフェイス | USB | USB 2.0 × 4 | |
付属品 | キーボード | ||
マウス | |||
バッテリー2個 | |||
バッテリー充電器 | |||
ACアダプター | |||
電源ケーブル | |||
カップラント(ソニコートBS-400) |
※本仕様は予告なく変更する場合があります。
スポット溶接検査ソフトウェア 仕様
項目 | 仕様 | 備考 |
---|---|---|
対応板枚数 | 2枚組または3枚組 | |
板厚一括設定 | 複数の溶接点の板厚組み合せ情報を一括で設定。Exelで作成した一覧を溶接点情報ファイルに書き出す。 | |
画像化条件設定 | 異なる材質に応じた画像化条件を選択する | |
表面調整機能 | 画像化される検査対象の表面位置を調整 | |
カップリングチェック機能 | 測定中(画像化中)シュー端面と検査対象表面との気泡をチェックする。 | |
平行チェック機能 | 測定中(画像化中)シュー表面と検査対象内面の平行度をチェックする。 | |
結果表示 | 良否判定(Good、Small、Open、Thin、Stick) | あらかじめ設定された閾値により判定する。 |
接合部の長径および短径 | ||
接合部径((長径 + 短径) / 2) | ||
接合部径の閾値 | n√tmin (最も薄い板厚) | |
圧痕深さ | ||
接合部厚さ | ||
保存データ一覧 | 保存したデータの一覧をCSVファイル形式で書き出す。 |
※本仕様は予告なく変更する場合があります。
- Matrixeye、Finethroughは全て東芝エネルギーシステムズ株式会社の登録商標です。
- Microsoft、Windows、ExcelはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。