超音波プローブ
マトリックスプローブ
5MHz(16 × 16)マトリクスアレイプローブ
仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
周波数 | 5 MHz |
素子数 | 16 × 16 (256ch) |
素子ピッチ | 3.0 mm |
素子径 | 2.4 mm |
5MHz(32 × 8)マトリクスアレイプローブ
仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
周波数 | 5 MHz |
素子数 | 32 × 8 (256ch) |
素子ピッチ | 3.0 mm |
素子径 | 2.4 mm |
15MHz(8 × 8)マトリクスアレイプローブ
仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
周波数 | 15 MHz |
素子数 | 8 × 8 (64ch) |
素子ピッチ | 1.5 mm |
素子径 | 1.2 mm |
リニアアレイプローブ
3.5MHz(32 × 1)リニアアレイプローブ
仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
周波数 | 3.5 MHz |
素子数 | 32 × 1 (32ch) |
素子ピッチ | 2.0 mm |
素子径 | 1.9 mm |
素子長 | 10 mm |
集束曲率 | 40 mm |
湾曲曲率 | 0 mm |
2MHz(64 × 1)リニアアレイプローブ
仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
周波数 | 2 MHz |
素子数 | 64 × 1 (64ch) |
素子ピッチ | 2.5 mm |
素子径 | 2.4 mm |
素子長 | 20 mm |
集束曲率 | 0 mm |
湾曲曲率 | 0 mm |
5MHz(16 × 1)リニアアレイプローブ
仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
周波数 | 5 MHz |
素子数 | 16 × 1 (16ch) |
素子ピッチ | 2.7 mm |
素子径 | 2.6 mm |
素子長 | 10 mm |
集束曲率 | 0 mm |
湾曲曲率 | 25 mm |
- Matrixeye™、Finethrough™は東芝エネルギーシステムズ株式会社の登録商標です。