一般探傷用 Matrixeye™Ⅵ
特長
多様な製品に対応して「見える」を追求する汎用超音波検査装置
3D SAFT-PA(3次元開口合成とフェーズドアレイ)機能搭載の高解像度・高感度な超音波検査装置
- 航空機機体を始めとした複合材(CFRP等)検査、鋳物等の金属製品検査、溶接部検査、鉄道検査等の多様な検査ニーズに対応
探傷速度の向上
- データストレージSSD化によるデータ通信速度向上及び、CPU高性能化・メモリ容量増加によるデータ処理能力向上
- 探傷速度:弊社従来機よりも最大1.9倍に向上
耐環境性の向上
- 冷却方式にクローズドサイクルを採用し、粉塵環境下における安定運用性向上
豊富なアプリケーション
- 垂直探傷に加え、斜角探傷も可能
- 3D画像データをベースにしたオフライン解析が可能
- 簡易な機構とエンコーダー信号の取り込みによる検査システムの構築も可能
高度な解析ソフトウェア
- A、B、Cスキャン画像の生成やDAC、GATEの設定が可能
- カラーパレットや閾値の設定による欠陥面積の自動計算も可能
基本仕様
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 環境性能 | 環境温度 | 5〜35℃ |
| 環境湿度 | 相対湿度20~80% 結露なきこと | |
| 全般 | 装置寸法 | 345 x 230.5 x 125mm (突起を含む) |
| 装置重量 | 約5.5 kg (バッテリー1個), 約6.5 kg (バッテリー2個搭載時) | |
| CPU | Pentium N3710 1.60GHz | |
| メモリ | 4GB | |
| ストレージ | SSD 512GB | |
| OS | Windows10 IoT Enterprise (32bit) | |
| 表示 | 10.4 inch 液晶タッチパネル XGA | |
| USB | 2.0×2、3.0×2 | |
| ビデオ出力 | HDMI | |
| イーサネット | 1000BASE-T | |
| エンコーダ | TTL 相当入力6 ビット | |
| 付属品 | キーボード、マウス、バッテリー2個、拡張バッテリーケース、 バッテリー充電器、ACアダプター(本体用、充電器用)、 電源ケーブル(本体用、充電器用)、接触媒質 |
|
| オプション品 | 超音波プローブ各種、プローブシュー、エンコーダ・XYスキャナ等 その他(製品に合わせてご提案、製作可能です) |
|
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 送信部 | 送信ディレイ制御 | 可 |
| 送信ディレイ設定分解能 | 2.5ns | |
| 送信ディレイ設定範囲 | 0~51.197μs(2.5ns単位) | |
| 同時励振数 | 1~64ch | |
| 出力電圧 | 20V~180V | |
| 送信パルス | 可変(12.5ns~1000ns)2.5nsステップ | |
| 受信部 | 受信ch数 | 64ch |
| 受信アンプ帯域 | 1M~20MHz | |
| アベレージング | 1、2、4、8、16、32、64、128回 | |
| ゲイン | 0~80dB | |
| フィルタ | ディジタルフィルタにより40MHz以下でフィルタリング可 | |
| サンプリング周波数 | 10、20、40、80MHz | |
| A/D変換数 | 8 | |
| 画像化 | 画像更新速度 | 37 frames/sec 以上 (送受信:64×15相対、画像範囲:64×1×512) |
| 画像合成処理 | SAFT(開口合成)処理 | |
| 演算並列数 | 96並列 | |
| 画像化領域(メッシュ数) | 320×1×1024 | |
| 層数 | 3層 | |
| フォーカルロー数 | 128 | |
| 電源 | バッテリー | LIイオンバッテリー(94Wh) |
| バッテリー数 | 1または2本 | |
| バッテリー使用時間 | 3h(バッテリー1個)、6h(バッテリー2個使用時) | |
| AC | 100V~240V 50/60Hz | |
検査例
CFRP検査結果例

CFRP層間剥離の画像例

同左 鳥瞰図(オプション)表示
FSW検査結果例
- 当社独自開発のP-FMC/TFM(*)技術によりFSW拡散接合部内のルートフローやトンネル欠陥を画像化
- 関連JIS Z3083「アルミニウム合金及びマグネシウム合金の摩擦かくはん接合のルートフローの超音波探傷試験方法」
*: Phased array Full Matrix Capture/Total Focusing Method

リニアアレイによるスキャン

ルートフローの探傷画像例
MP-FMC/TFM*技術(オプション)による検査結果例
特長
- 高解像度
- 高い画像のSN比
- 広い焦点領域
- 早い検査速度
- 強い送信強度
- 送信ビーム制御可
- 高い視認性
注*: Multipath Phased-array Full Matrix Capture/Total Focusing Method

MP-FMC/TFMの画像化概念図
12mm厚鋼板中の異なる角度の6mm長さスリット


検査結果例(スリット画像)
- Matrixeye™、Finethrough™は東芝エネルギーシステムズ株式会社の登録商標です。
- Microsoft、Windows、ExcelはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。