カラーI.I.™搭載透視検査装置 (Finethrough™)
TCX5100
特長
- 特長1: 感度向上
X線のエネルギーを下げることができ、高コントラストな画像が得られます。 - 特長2: 解像度向上
微小な欠陥などを高解像度で表示できます。 - 特長3: ダイナミックレンジ拡大
複合材料などを一度に撮影できます。
(当社従来比100倍)
撮影物最大寸法が大きく検査時間が短縮
検査例
TCX5100 仕様
型式 | TCX5100 |
---|---|
X線管 | マイクロフォーカスX線管 |
X線管電圧範囲 | 20~90KVp (~0.2mA) または40~130KVp (~0.3mA) |
焦点寸法 | 5ミクロン (公称値) |
X線検出器 | カラーイメージインテンシファイヤー (カラーI.I.™) |
検査視野 | 4インチ: 4"φ、2"φまたは6インチ: 6"φ、4"φ (2モード切替) |
使用カメラ | カラー3CCDカメラ (デジタル方式207万画素) |
撮影装置本体 | |
材料 | 鋼製 (一部鉛) |
寸法 | 約 W1100mm × D1300mm × H2100mm |
質量 | 約1200kg |
サンプルテーブル移動範囲 | 左右: 約±150mm、前後: 約±150mm、I.I.昇降: 約520mm |
X線照射軸方向 | 垂直 |
撮影物最大寸法 | 300mm × 300mm × 145mm |
撮影物最大質量 | 約3kg |
計測制御装置 | |
寸法 | 約 W900mm × D800mm × H1320mm |
質量 | 約70kg |
制御関係 | X線制御ユニット 1式、カラーX線I.I.制御ユニット 1式 |
画像処理関係 | 画像処理コントローラー(PC) 1台、カラー液晶モニター19インチ 1台 |
付属ソフト | 1) Windows® 7 2) Image-Pro® Express(オプション) |
※本仕様は予告なく変更する場合があります。
- Matrixeye、Finethroughは全て東芝エネルギーシステムズ株式会社の登録商標です。
- カラーI.I.はキヤノン電子管デバイスの登録商標です。
- Microsoft、Windows、ExcelはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Image-ProはMedia Cybernetics Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。