超声探头
矩阵阵列探头
5MHz(16 × 16)矩阵阵列探头
规范
项目 | 规范 |
---|---|
频率 | 5MHz |
晶片数 | 16 × 16 (256ch) |
晶片间距 | 3.0 mm |
晶片直径 | 2.4 mm |
5MHz(32 × 8)矩阵阵列探头
规范
项目 | 规范 |
---|---|
频率 | 5MHz |
晶片数 | 32 × 8 (256ch) |
晶片间距 | 3.0 mm |
晶片直径 | 2.4 mm |
15MHz(8 × 8)矩阵探头
规范
项目 | 规范 |
---|---|
频率 | 15MHz |
晶片数 | 8 × 8 (64ch) |
晶片间距 | 1.5 mm |
晶片直径 | 1.2 mm |
线性阵列探头
3.5MHz(32 × 1)线性阵列探头
规范
项目 | 规范 |
---|---|
频率 | 3.5MHz |
晶片数 | 32 × 1 (32ch) |
晶片间距 | 2.0 mm |
晶片直径 | 1.9 mm |
晶片长度 | 10 mm |
集束曲率 | 40 mm |
曲率 | 0 mm |
2MHz(64 × 1)线性阵列探头
规范
项目 | 规范 |
---|---|
频率 | 2 MHz |
晶片数 | 64 × 1 (64ch) |
晶片间距 | 2.5 mm |
晶片直径 | 2.4 mm |
晶片长度 | 20 mm |
集束曲率 | 0 mm |
曲率 | 0 mm |
5MHz(16 × 1)线性阵列探头
规范
项目 | 规范 |
---|---|
频率 | 5MHz |
晶片数 | 16 × 1 (16ch) |
晶片间距 | 2.7 mm |
晶片直径 | 2.6 mm |
晶片长度 | 10 mm |
集束曲率 | 0 mm |
曲率 | 25 mm |
- Matrixeye™是东芝能源系统和解决方案公司的注册商标。